Berikut ini contoh menu makan mingguan untuk anak usia 4–12 tahun yang bergizi, praktis, dan hemat anggaran, dengan variasi makanan lokal yang mudah ditemukan di pasar tradisional. Menu ini terdiri dari sarapan, makan siang, camilan sore, dan makan malam.
✅ Dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, mendukung pertumbuhan, dan mencegah picky eating.
Hari | Sarapan | Makan Siang | Camilan Sore | Makan Malam |
---|---|---|---|---|
Senin | Nasi + telur dadar + irisan tomat | Nasi + ayam kecap + sayur bening bayam | Pisang kukus | Bubur kacang hijau + roti panggang |
Selasa | Bubur ayam + daun bawang | Nasi + tempe goreng + tumis buncis wortel | Ubi rebus | Nasi + sup tahu ayam + semangka |
Rabu | Nasi uduk + telur rebus + timun | Nasi + ikan goreng + sayur asem | Buah pepaya | Mie telur rebus + sayur sawi + bakso |
Kamis | Roti isi selai kacang + susu | Nasi + ayam goreng + capcay | Jagung rebus | Nasi + telur balado + tumis kangkung |
Jumat | Oatmeal + potongan pisang | Nasi + sarden + oseng kacang panjang | Pancake mini + madu | Nasi + sayur lodeh + tempe bacem |
Sabtu | Lontong sayur sederhana | Nasi + telur dadar gulung + tumis toge | Smoothie pisang + susu | Nasi + ikan pindang + sop sayur |
Minggu | Nasi goreng ayam + tomat | Nasi + ayam ungkep + urap sayur | Puding cokelat sederhana | Nasi + sup jagung + tahu kukus |
Tips Nutrisi & Anggaran:
-
Sumber Protein Murah dan Sehat:
-
Telur, tahu, tempe, dan ikan pindang sangat terjangkau tapi kaya protein.
-
Bisa divariasikan agar anak tidak bosan.
-
-
Sayur Musiman = Lebih Murah dan Bergizi:
-
Gunakan sayur lokal seperti bayam, kangkung, toge, buncis, dan labu siam.
-
-
Buah Lokal Lebih Terjangkau:
-
Pepaya, pisang, semangka, dan jeruk bisa dibeli dalam potongan besar dan tahan beberapa hari.
-
-
Camilan Sehat dan Hemat:
-
Hindari camilan kemasan berpengawet.
-
Ganti dengan ubi kukus, jagung rebus, pancake sederhana, atau buah segar.
-
Estimasi Biaya Harian (untuk 1 anak):
Kategori | Kisaran Biaya (per hari) |
---|---|
Protein (telur/tahu/ayam/ikan) | Rp 5.000 – 8.000 |
Sayur & Buah | Rp 4.000 – 6.000 |
Karbohidrat (nasi, mie, roti) | Rp 2.000 – 3.000 |
Camilan & Susu | Rp 3.000 – 5.000 |
Total | Rp 14.000 – 22.000/hari |
Target Gizi Harian yang Dicapai:
-
Karbohidrat kompleks dari nasi, roti, ubi, mie
-
Protein hewani & nabati seimbang
-
Serat & vitamin dari sayur dan buah
-
Lemak sehat dari minyak kelapa, telur, dan kacang
-
Camilan sehat untuk energi tambahan tanpa gula berlebih
BACA JUGA: Telur Dadar Sayuran: Upgrade Sarapan Simpel Jadi Sumber Vitamin
Satu Komentar